|
公司基本資料信息
![]() |
規格 型號 | LSS0.05-0.7-Y/Q | LSS0.1-0.8-Y/Q | LSS0.2-0.8-Y/Q | |
額定蒸發量(kg/h) | 50 | 100 | 200 | |
熱效率(%) | ≥90 | ≥93 | ≥93 | |
額定壓力(MPa) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
飽和蒸汽溫度(℃) | 170 | 175 | 175 | |
燃料 | 0#柴油(kg/h) | 3.2 | 6.1 | 12.2 |
煤氣(Nm3/h) | 8.9 | 17.0 | 34.0 | |
天然氣(Nm3/h) | 4.0 | 7.6 | 15.2 | |
液化氣(kg/h) | 3.1 | 5.7 | 11.4 | |
尺寸 | 長(mm) | 800 | 880 | 1060 |
寬(mm) | 770 | 850 | 960 | |
高(mm) | 1400 | 1760 | 2100 | |
蒸汽口徑 | DN15 | DN25 | DN25 | |
排污口徑 | DN15 | DN25 | DN25 | |
進水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | |
產品重量(Kg) | 250 | 550 | 680 |
注:燃料計算中柴油熱值按10600kcal/kg,天然氣熱值按8500kcal/m3,城市煤氣熱值按3800kcal/m3,液化氣熱值按11000/kg
鄂ICP備19009404號-3 | 鄂公網安備42010502000123號 |
電子營業執照