亚洲爽爆_啪啪av影院_91超碰中文字幕久久精品_特大巨黑吊xxxx高潮_免费的美女色视频网站_91最新网址在线观看_中文在线国产_国产91在线亚洲_午夜精品久久久久久中宇_国产永久免费无遮挡_欧美疯狂黑人xxxxbbbb_国产永久在线_大番蕉尹人一线久久_日本亲子乱子伦xxxx_免费激情_9i看片成人免费看片_男人插女人的网站_深夜爽爽无遮无挡视频_精品夜夜爽欧美毛片视频_久久日av

推廣 熱搜: 機械  學校  公司  武漢  電子  家居  酒店  建筑  設計  裝飾 

600V15000UF|充放電電容|儲能鋁電解電容器

 
品牌: CAPSUN
型號: 15000UF600V
規(guī)格: 15000UF600V
單價: 1.00元/PCS
起訂: 100 PCS
供貨總量: 10000 PCS
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 1 天內發(fā)貨
所在地:
有效期至: 長期有效
最后更新: 2010-08-18 12:44
瀏覽次數: 102
 
公司基本資料信息






詳細說明

Rated voltage Vr:16V--- 600 V DC
Surge voltage Vs:1.15 Vr
Rated capacitance Cr:1500 ... 220000 μF
Capacitance tolerance: 10/+30% Q
Leakage current Ileak(5 min, 20℃):I(leak)<=(Cr/μF*Vr/V)的0.7次方*0.3μA+4μA
Self-inductance ESL d = 35.7 mm: approx. 10 nH
d = 51.6 mm: approx. 15 nH
d ≥64.3 mm: approx. 20 nH
Useful life d ≤51.6mm d ≥64.3mm Requirements:
105℃; Vr; Iac,r >10000h >20000h (C2-C1)/C1 ≤±45% of initial value
85℃; Vr; Iac,r >15000h >25000h ESR ≤3 times initial specified limit
40℃; Vr;2.4* Iac,r >200000h ------- I(leak) ≤initial specified limit
40℃; Vr;2.7* Iac,r ------- >200000h

Voltage endurance test Post test requirements
105℃; Vr; Iac,r 5000h (C2-C1)/C1 ≤±15% of initial value
ESR ≤3 times initial specified limit
I(leak) ≤initial specified limit

Vibration resistance test To IEC 60068-2-6, test Fc:
Displacement amplitude 0.75 mm, frequency range 10 ... 55 Hz,
acceleration max. 10 g, duration 3*2 h.
Capacitor mounted by its body which is rigidly clamped to the work surface.

IEC climatic category IEC climatic category To IEC 60068-1:
55/125/56 ( 55℃/+125℃/56 days damp heat test)
Detail specification Similar to CECC 30301-804
Sectional specification IEC 60384-4

Ripple current capability
Due to the ripple current capability of the contact elements, the following current upper limits must
not be exceeded:Capacitor diameter ?D<51 mm > 51 mm
IAC, max 30A 40A
600V220uF|600VDC220MFD|220uF600V|220MFD600VDC|充放電電容|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|高壓電解電容|充放電電容|貼片鋁電解電容
600V330uF|600VDC330MFD|330uF600V|330MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|高壓電解電容
600V360uF|600VDC360MFD|360uF600V|360MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|無極性電解電容|充放電電容|貼片鋁電解電容
600V390uF|600VDC390MFD|390uF600V|360MFD600VDC|充放電電容|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|充放電電解電容
600V470uF|600VDC470MFD|360uF600V|360MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|高頻電解電容|充放電電容|貼片鋁電解電容
600V560uF|600VDC560MFD|560uF600V|560MFD600VDC|充放電電容|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|儲能電解電容
600V680uF|600VDC680MFD|680uF600V|680MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|長壽命電解電容
600V820uF|600VDC820MFD|820uF600V|820MFD600VDC|充放電電容|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|大電解電容
600V1000uF|600VDC1000MFD|1000uF600V|1000MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|大容量電解電容|電容器|電解電容器|大容量電解電容
600V1200uF|600VDC1200MFD|1200uF600V|1200MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|特殊規(guī)格電解電容|充放電電容|貼片鋁電解電容
600V1500uF|600VDC1500MFD|1500uF600V|1500MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|非標電解電容
600V1800uF|600VDC1800MFD|1800uF600V|1800MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|大電流電解電容
600V2200uF|600VDC2200MFD|2200uF600V|2200MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|高頻低阻電解電容
600V2700uF|600VDC2700MFD|2700uF600V|2700MFD600VDC|充放電電容|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|大容量電解電容
600V3300uF|600VDC3300MFD|3300uF600V|3300MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|125度電解電容
600V3900uF|600VDC3900MFD|3900uF600V|3900MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|85度電解電容
600V4700uF|600VDC4700MFD|4700uF600V|4700MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|充放電電容|電容器|電解電容器|低ESR電解電容|充放電電容|貼片鋁電解電容
600V5600uF|600VDC5600MFD|5600uF600V|5600MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|大尺寸電解電容|充放電電容|貼片鋁電解電容
600V6300uF|600VDC6300MFD|6300uF600V|6300MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|98度電解電容
600V6800uF|600VDC6800MFD|6800uF600V|6800MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|70度電解電容|充放電電容|貼片鋁電解電容
600V8200uF|600VDC8200MFD|8200uF600V|8200MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|128度電解電容|充放電電容|貼片鋁電解電容
600V10000uF|600VDC10000MFD|10000uF600V|10000MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|充放電電容|電容器|電解電容器|225UF急充放電電解電容
600V12000uF|600VDC12000MFD|12000uF600V|12000MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器高紋波電解電容
600V15000uF|600VDC15000MFD|15000uF600V|15000MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器|超大容量電解電容
600V18000uF|600VDC18000MFD|18000uF600V|18000MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|充放電電容|電容器|電解電容器|大型電解電容
600V22000uF|600VDC22000MFD|22000uF600V|22000MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|充放電電容|電容器|電解電容器|大型電解電容
600V33000uF|600VDC33000MFD|33000uF600V|33000MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|激光儲能電容器|電容器|電解電容器大型電解電容
600V47000uF|600VDC47000MFD|47000uF600V|47000MFD600VDC|高儲能電容器|儲能鋁電解電容器|高儲能電容器|儲能電容|高儲能電容器|儲能電容|充放電電容|電容器|電解電容器|大型電解電容
 

反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產品
600V15000UF|充放電電容|儲能鋁電解電容器 450V4700UF|電解電容器|高壓電解電容|頻閃燈電容 160V47000UF|高儲能電容器|鋁電解電容|充放電電容
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  人才招聘  |  版權隱私  |  付款方式  |  網頁錯誤  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報

鄂ICP備19009404號-3  |  鄂公網安備42010502000123號 |  電子營業(yè)執(zhí)照 電子營業(yè)執(zhí)照