|
公司基本資料信息
![]() |
規(guī)格型號 |
PH20 |
像素間距(mm) |
20mm |
像素組成 |
2R1G1B |
LED外型 | 546 |
掃描方式 | 0 |
屏幕亮度(cd/m2) | >6500cd |
平均功率(W/m2) | 170W |
最大功率(W/m2) |
580W |
單元板點(diǎn)數(shù)(dot) | 16mm×8mm |
單元板尺寸(mm) | 320mm×160mm |
屏幕密度(dots/m2) | 2500dots |
觀看距離(m) | 10m-300m |
屏幕重量(kg/m2) | 60kg |
LED驅(qū)動方式 | 恒流 |
顯示顏色 | 17M~69G色 |
亮度調(diào)節(jié) | 256級亮度等級 |
灰度校正 |
256~4096級 |
圖象調(diào)節(jié) |
對比度,色調(diào)調(diào)節(jié)、單模組高亮調(diào)節(jié) |
刷新頻率 |
300~2440幀/秒 |
換幀頻率 | 大于60HZ |
顯示接口 | VAG+DVI顯示卡 |
顯示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640 |
控制方式 | LED顯示屏與計(jì)算機(jī)顯示器點(diǎn)對點(diǎn)對應(yīng) |
傳輸距離 | 超五類網(wǎng)線≦130M 多模光纖≦500M 單模光纖≦10KM |
視頻源(可選) | TV VCD DVD |
連續(xù)使用時(shí)間 | >72小時(shí) |
使用壽命 | 100,000小時(shí) |
平均無故障時(shí)間 | >10,000小時(shí) |
離散失控點(diǎn) | <0.01% |
連續(xù)失控點(diǎn) | 無 |
防護(hù)等級 | 室內(nèi)IP60~65,戶外IP65 |
使用環(huán)境溫度 | -35℃~+60℃ |
便用環(huán)境濕度 | 室內(nèi)10~60% 戶外10~90% |
公司名稱:武漢思源誠信科技有限公司
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:027-87374255傳真號碼:027-87374355
QQ:858362058
公司主頁:www.sycx-led.com
公司地址:武漢市洪山區(qū)書城路40號北港工業(yè)園CBI三樓
鄂ICP備19009404號-3 | 鄂公網(wǎng)安備42010502000123號 |
電子營業(yè)執(zhí)照