|
公司基本資料信息
![]() |
CT(保護類、測量類、TP 類) | PT |
• 伏安特性曲線(勵磁特性) | • 伏安特性曲線(勵磁特性) |
• 自動給出拐點值 | • 變比測量 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 極性判斷 |
• 變比測量 | • 二次繞組電阻測量 |
• 比差測量 | • 二次實際負荷測量 |
• 相位測量(角差) | • 鐵心退磁 |
• 極性判斷 | |
• 二次繞組電阻測量 | |
• 二次實際負荷測量 | |
• 鐵心退磁 | |
• 剩磁系數(Kr) | |
• 二次時間常數(Ts) | |
• 勵磁電感(LU) | |
• 暫態面積系數(Ktd) | |
• 峰瞬誤差 (Er) |
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~250Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
電壓測量精度 | ±0.1% | |
比差測試精度 | ±0.1% | |
二次繞組 電阻測量 |
范圍 | 0~50Ω |
精度 | 分辨力1mΩ | |
二次實際 負荷測量 |
范圍 | 0~300VA |
精度 | 1%±0.1VA | |
相位測量 (角差) |
精度 | 3min,分辨力0.1min |
分辨率 | 0.3min | |
CT 變比測量 |
范圍 | 30000:1 45000:5 |
精度 | ±0.1% | |
PT 變比測量 |
范圍 | ≤500KV |
精度 | ±0.1% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg |
鄂ICP備19009404號-3 | 鄂公網安備42010502000123號 |
電子營業執照