|
公司基本資料信息
![]() |
產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5061GJY3東風福瑞卡流動加油車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1960×2400 |
企業名稱: | 湖北程力專用汽車有限公司 | 商標名稱: | 程力威 |
總 質 量:(kg) | 6495 | 接近/離去角(°): | 17/13 |
額定質量:(kg) | 3000 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質量:(kg) | 3365 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1720/2775 |
輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 |
2659 3856 2672 |
66 70 66 |
其它資料: |
東風福瑞卡流動加油車罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100(實際長4000,其中900長用于安裝加油機用)×1750×1150。駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量(kg)為3000,對應罐體有效容積4.49立方米,駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量(kg)為2935,對應罐體有效容積4.39立方米。隨底盤選裝駕駛室。90-95馬力。 |
專用功能說明: |
★東風福瑞卡流動加油車可運輸介質:適用于運送柴油、汽油、重油、煤焦油、植物油、食用油、瀝青等液態物質。 |
鄂ICP備19009404號-3 | 鄂公網安備42010502000123號 |
電子營業執照